| HOTEL ホテル名 |
PERIOD 期間 |
ROOM TYPE 部屋タイプ |
SGL 1名 |
TWN/ダブル 2名 |
EXTRA BED エキストラベッド |
ABF 朝食 |
REMARK 備考remark |
| AMARI | 06JAN10-28FEB10 | SUPERIOR | 5,325 | 5,525 | 1,000 | incl. | jpn only |
| 01MARCH10-30SEP10 | 2,915 | 3,115 | 1,000 | incl. | |||
| 06JAN10-28FEB10 | SUPERIOR GARDEN VIEW |
6,025 | 6,225 | 1,000 | incl. | jpn only | |
| 01MARCH10-30SEP10 | 3,715 | 3,915 | 1,000 | incl. | |||
| AMORA | 01NOV09-30APR10 | SUPERIOR | 1,700 | 1,700 | 650 | incl.. | * |
| DELUXE MOUNTAIN | 2,000 | 2,000 | 650 | incl. | * | ||
| 01MAY10-31OCT10 | SUPERIOR | 1,600 | 1,600 | 650 | incl. | * | |
| DELUXE MOUNTAIN | 1,900 | 1,900 | 650 | incl. | * | ||
| AWAY MAERIM | 20DEC09-06JAN10 | GARDEN ROOM | 2,710 | 2,710 | 700 | incl. | * |
| STANDARD | 3,035 | 3,035 | 700 | incl. | * | ||
| 07JAN10-31MAR10 | GARDEN ROOM | 2,190 | 2,190 | 700 | incl. | * | |
| 07JAN10-31MAR10 | STANDARD | 2,515 | 2,515 | 700 | incl. | * | |
| 01APR10-10APR10 | GARDEN ROOM | 1,930 | 1,930 | 700 | incl. | * | |
| 01APR10-10APR10 | STANDARD | 2,190 | 2,190 | 700 | incl. | * | |
| 11APR10-17APR10 | GARDEN ROOM | 2,710 | 2,710 | 700 | incl. | * | |
| 11APR10-17APR10 | STANDARD | 3,035 | 3,035 | 700 | incl. | * | |
| 18APR10-31OCT10 | GARDEN ROOM | 1,930 | 1,930 | 700 | incl. | * | |
| 18APR10-31OCT10 | STANDARD | 2,190 | 2,190 | 700 | incl. | * | |
| HOTEL | PERIOD | ROOM TYPE | SGL | TWN | EXTRA BED | ABF | REMARKremark |
| BELLA VILLA RESORT | 01NOV09-24DEC09 | DELUXE | 2,800 | 2,800 | 800 | incl. | * |
| SUPERIOR DELUXE | 3,250 | 3,250 | 800 | incl. | * | ||
| 25DEC09-04JAN10 | DELUXE | 3,900 | 3,90 | 800 | incl | * | |
| SUPERIOR DELUXE | 4,350 | 4,350 | 800 | incl | * | ||
| 05JAN10-30APR10 | DELUXE | 2,800 | 2,800 | 800 | incl | * | |
| SUPERIOR DELUXE | 3,250 | 3,250 | 800 | incl | * | ||
| 01MAY10-31OCT10 | DELUXE | 2,300 | 2,300 | 800 | incl | * | |
| SUPERIOR DELUXE | 2,800 | 2,800 | 800 | incl | * | ||
| CENTARA DUANGTAWAN | 01NOV09-24DEC09 | SUPERIOR | 1,950 | 2,150 | 700 | incl | * |
| DELUXE | 2,300 | 2,500 | 700 | incl | * | ||
| 25DEC09-06JAN10 | SUPERIOR | 2,450 | 2,650 | 700 | incl | 31decgaladinner @2,000 |
|
| DELUXE | 2,600 | 2,800 | 700 | incl | |||
| 07JAN10-31MAR10 | SUPERIOR | 1,950 | 2,150 | 700 | incl | * | |
| DELUXE | 2,300 | 2,500 | 700 | incl | * | ||
| 01APR10-31OCT10 | SUPERIOR | 1,750 | 1,950 | 700 | incl | * | |
| DELUXE | 2,000 | 2,200 | 700 | incl | * | ||
| THE CHEDI | 01NOV09-23DEC09 | DELUXE | 5,900 | 5,900 | * | incl | * |
| 24DEC09-10JAN10 | 9,200 | 9,200 | * | incl | * | ||
| 11JAN10-31OCT10 | 5,900 | 5,900 | * | incl | * | ||
| HOTEL | PERIOD | ROOM TYPE | SGL | TWN | EXTRA BED | ABF | REMARKremark |
| CHIANGMAI ORCHID | 01NOV09-30APR10 | SUPERIOR | 1,750 | 1,750 | 500 | incl | 31dec@500 13-15apr@500 01-02nov@300 24-25nov@300 |
| DELUXE | 2,050 | 2,050 | 500 | incl | |||
| 01MAY10-31OCT10 | SUPERIOR | 1,650 | 1,650 | 500 | incl | * | |
| DELUXE | 1,950 | 1,950 | 500 | incl | * | ||
| CHIANGMAI PLAZA | 01NOV09-31OCT10 | SUPERIOR | 1,600 | 1,800 | 700 | incl | jpn only |
| DELUXE | 1,900 | 2,100 | 1,000 | incl | * | ||
| DUSIT D2 | 01OCT09-22DE09 | DELUXE | 6,300 | 6,300 | * | incl | * |
| CLUB DELUXE | 7,300 | 7,300 | * | incl | * | ||
| 23DEC09-03JAN10 | DELUXE | 6,900 | 6,900 | * | incl | * | |
| CLUB DELUXE | 7,800 | 7,800 | * | incl | * | ||
| 04JAN10-31MAR10 | DELUXE | 6,300 | 6,300 | * | incl | * | |
| CLUB DELUXE | 7,300 | 7,300 | * | incl | * | ||
| 01APR10-30SEP10 | DELUXE | 5,800 | 5,800 | * | incl | * | |
| CLUB DELUXE | 6,300 | 6,300 | * | incl | * | ||
| 01OCT10-31OCT10 | DELUXE | 6,300 | 6,300 | * | incl | * | |
| CLUB DELUXE | 7,300 | 7,300 | * | incl | * | ||
| HOTEL | PERIOD | ROOM TYPE | SGL | TWN | EXTRA BED | ABF | REMARKremark |
| DE NAGA | 01NOV09-26DEC09 | DELUXE | 3,960 | 3,960 | * | incl | * |
| PREMIER DELUXE | 4,380 | 4,380 | * | incl | * | ||
| 27DEC09-03JAN10 | DELUXE | 4,540 | 4,540 | * | incl | new year dinner @2,000 |
|
| PREMIER DELUXE | 4,700 | 4,700 | * | incl | |||
| 04JAN10-30APR10 | DELUXE | 3,960 | 3,960 | * | incl | * | |
| PREMIER DELUXE | 4,380 | 4,380 | * | incl | * | ||
| 01MAY10-31OCT10 | DELUXE | 2,820 | 2,820 | * | incl | * | |
| PREMIER DELUXE | 3,060 | 3,060 | * | incl | * | ||
| DOWNTOWN INN | NOW UNTIL MAR10 | SUPERIOR | 1,400 | 1,400 | 400 | incl | * |
| DELUXE | 1,700 | 1,700 | 400 | incl | * | ||
| EMPRESS | NOW UNTIL MAR10 | SUPERIOR | 1,950 | 1,950 | 600 | incl | * |
| DELUXE | 2,450 | 2,450 | 600 | incl | * | ||
| IMPERIAL MAEPING HOLIDAY GARDEN HOTEL&RESORT | 01NOV09-15APR10 | SUPERIOR | 1,250 | 1,250 | 350 | incl | * |
| SUPERIOR | 1,300 | 1,300 | 350 | incl | (GARDEN WING) | ||
| EXECUTIVE | 1,400 | 1,400 | 350 | incl | * | ||
| DELUXE | 1,700 | 1,700 | 350 | incl | (GARDEN WING) | ||
| 16APR10-31OCT10 | SUPERIOR | 1,200 | 1,200 | 350 | incl | * | |
| SUPERIOR | 1,200 | 1,200 | 350 | incl | (GARDEN WING) | ||
| EXECUTIVE | 1,300 | 1,300 | 350 | incl | * | ||
| DELUXE | 1,700 | 1,700 | 350 | incl | (GARDEN WING) | ||
| HOTEL | PERIOD | ROOM TYPE | SGL | TWN | EXTRA BED | ABF | REMARKremark |
| HOLIDAY INN | 01OCT09-31MAR10 | SUPERIOR | 3,400 | 3,400 | 1,000 | incl | jpn only chirstmas eve gla dinner@1,530,new year@2,700 |
| SUP RIVER VIEW | 4,000 | 4,000 | 1,000 | incl | |||
| KANTARY HLLS | 01NOV09-23DEC09 | STUDIO | 3,200 | 3,200 | 600 | incl | * |
| 24DEC09-05JAN10 | STUDIO | 3,800 | 3,800 | 600 | incl | * | |
| 06JAN10-15APR10 | STUDIO | 4,000 | 4,000 | 600 | incl | * | |
| 16APR10-31OCT10 | STUDIO | 2,700 | 2,700 | 600 | incl | * | |
| LE MERIDIEN | 01OCT09-15APR10 | DELUXE | 4,600 | 4,600 | 1,500 | incl | * |
| PREMIUM DELUXE | 5,400 | 5,400 | 1,500 | incl | * | ||
| LOTUS HOTEL PANG SUAN KAEW | 01NOV09-31OCT10 | SUPERIOR | 1,350 | 1,350 | 400 | incl | 31dec/1-2jan 13-14feb 12-14 apr @500 |
| DELUXE | 1,650 | 1,700 | 500 | incl | |||
| MANATHAI | 01NOV09-15DEC09 | DELUXE | 3,600 | 3,700 | * | incl | gala 24dec@3,300 31dec@3,800* |
| JUNIOR SUITE | 4,100 | 4,300 | * | incl | |||
| 16DEC09-15JAN10 | DELUXE | 4,400 | 4,600 | * | incl | * | |
| JUNIOR SUITE | 4,800 | 5,000 | * | incl | * | ||
| 16JAN10-30APR10 | DELUXE | 3,600 | 3,700 | * | incl | * | |
| JUNIOR SUITE | 4,100 | 4,300 | * | incl | * | ||
| 01MAY10-31OCT10 | DELUXE | 3,000 | 3,200 | * | incl | * | |
| JUNIOR SUITE | 3,700 | 3,900 | * | incl | * | ||
| HOTEL | PERIOD | ROOM TYPE | SGL | TWN | EXTRA BED | ABF | REMARKremark |
| PANVIMAN CHIANGMAI | 01NOV09-31MAR10 | VALLEY DELUXE | 5,000 | 5,000 | * | incl | surcharged new year 24dec-01jan10@2,000 |
| MOUNTAIN DLAX | 6,000 | 6,000 | * | incl | |||
| 01APR10-31OCT10 | VALLEY DELUXE | 4,000 | 4,000 | * | incl | * | |
| MOUNTAIN DLAX | 4,700 | 4,700 | * | incl | * | ||
| PARK HOTEL | 01NOV09-31MAR10 | SUPERIOR | 1,700 | 1,700 | 500 | incl | * |
| DELUXE | 2,000 | 2,000 | 500 | incl | * | ||
| PURIPUNN | 01NOV09-19DEC09 | DELUXE | 5,400 | 5,400 | 1,200 | incl | * |
| PURIPUNN DELUXE | 6,460 | 6,460 | 1,200 | incl | * | ||
| 20DEC09-10JAN10 | DELUXE | 6,140 | 6,140 | 1,200 | incl | * | |
| PURIPUNN DELUXE | 7,230 | 7,230 | 1,200 | incl | * | ||
| 11JAN10-31JAN10 | DELUXE | 5,400 | 5,400 | 1,200 | incl | * | |
| PURIPUNN DELUXE | 6,460 | 6,460 | 1,200 | incl | * | ||
| 01FEB10-30APR10 | DELUXE | 5,060 | 5,060 | 1,200 | incl | * | |
| PURIPUNN DELUXE | 6,140 | 6,140 | 1,200 | incl | * | ||
| 01MAY10-31OCT10 | DELUXE | 4,540 | 4,540 | 1,200 | incl | * | |
| PURIPUNN DELUXE | 5,400 | 5,400 | 1,200 | incl | * | ||
| HOTEL | PERIOD | ROOM TYPE | SGL | TWN | EXTRA BED | ABF | REMARKremark |
| ROYAL PENINSULA | 01NOV09-30APR10 | SUPERIOR | 1,300 | 1,300 | 300 | incl | surcharged new year 31dec@500,sonkran 12-14 april@500 |
| 01NOV09-30APR10 | DELUXE | 1,500 | 1,500 | 300 | incl | ||
| ROYAL PRINCESS | 01NOV09-22DEC09 | SUPERIOR | 2,300 | 2,500 | 800 | incl | gala dinner 31dec@2,600 |
| DELUXE | 2,700 | 2,900 | 800 | incl | |||
| 23DEC09-05JAN10 | SUPERIOR | 2,800 | 3,000 | 800 | incl | * | |
| DELUXE | 3,200 | 3,400 | 800 | incl | * | ||
| 06JAN10-30APR10 | SUPERIOR | 2,300 | 2,500 | 800 | incl | * | |
| DELUXE | 2,700 | 2,900 | 800 | incl | * | ||
| 01MAY10-31OCT10 | SUPERIOR | 2,300 | 2,500 | 800 | incl | * | |
| DELUXE | 2,700 | 2,900 | 800 | incl | * | ||
| SHANGRI-LA | 01NOV09-31MAR10 | DELUXE | 6,300 | 6,300 | 2,040 | incl | * |
| PREMIER | 7,300 | 7,300 | 2,040 | incl | * | ||
| TAMARIND VILLAGE | 01NOV09-20DEC10 | LANNA | 4,550 | 4,550 | * | incl | * |
| LANNA DELUXE | 5,450 | 5,450 | * | incl | * | ||
| 21DEC10-10JAN10 | LANNA | 5,860 | 5,860 | * | incl | * | |
| LANNA DELUXE | 6,960 | 6,960 | * | incl | * | ||
| 11JAN10-30APR10 | LANNA | 4,550 | 4,550 | * | incl | * | |
| LANNA DELUXE | 5,450 | 5,450 | * | incl | * | ||
| 01MAY10-31OCT10 | LANNA | 4,550 | 4,550 | * | incl | * | |
| LANNA DELUXE | 5,450 | 5,450 | * | incl | * | ||
| HOTEL | PERIOD | ROOM TYPE | SGL | TWN | EXTRA BED | ABF | REMARKremark |
| VERANDA | 01NOV09-23DEC09 | VALLEY | 6,800 | 6,800 | 2,000 | inc | gala denner 31dec @4,800 |
| 24DEC09-05JAN10 | 9,600 | 9,600 | 2,000 | inc | |||
| 06JAN10-31MAR10 | DELUXE | 6,800 | 6,800 | 2,000 | inc | * | |
| 01APR10-31OCT10 | 5,200 | 5,200 | 2,000 | inc | * |
------------------------------------------------------ c1997-2010 A.K.G.TRADING CO.,LTD. All rights reserved. 当サイトの内容は著作権法および国際条約によって保護されています。 掲載の記事などの全てまたは一部を、当社に無断で複写・転載・公衆送信等すると著作権の侵害となりますのでご注意下さい。 |