| HOTEL | ROOM | DATE | BED type |
PAX | SALE | ABF | EXTRA | remark |
| BURAPA RESORT | DELUXE(WEEK DAY) | 1NOV09-31MARCH10 | SGL+SGL | 2 | 3,125 | incl. | 650 | * |
| DELUXE(WEEK END) | 1NOV09-31MARCH10 | SGL+SGL | 2 | 3,125 | incl. | 650 | * | |
| BEST OCEAN RESORT | STANDARD(WEEK DAY) | 1NOV09-31MARCH10 | TWN+DBL | 1 | 1,850 | incl. | 500 | 1room/2pax but 1room/1pax paid 700 |
| STANDARD(WEEK END) | 1NOV09-31MARCH10 | TWN+DBL | 1 | 2,150 | incl. | 500 | 1room/2pax but 1room/1pax paid 700 | |
| EASTERN STAR | TWO BEDROOM LOWER FLOOR |
1NOV09-28FEB10 | TWN+DBL | 4 | ※60,000 | * | * | ※MONTHLY |
| HOUSES SINGLE | 1NOV09-28FEB10 | TWN+DB | 1 | ※45,000 | * | * | ※MONTHLY | |
| KIARTHI THANEE | TWIN ROOM | 1NOV09-28FEB10 | SGL+SGL | 2 | 2,200 | not incl. | 200 | * |
| TWIN ROOM | 1MAR09-31OCT10 | SGL+SGL | 2 | 1,700 | not incl. | 200 | * | |
| LAEM CHABANG LODGE | SUPERIOR(WEEK DAY) | 1NOV09-24DEC09 | SGL | 1 | 2,100 | incl. | 750 | * |
| SUPERIOR(WEEK DAY) | 25DEC09-5JAN10 | SGL | 1 | 2,860 | incl. | 750 | * | |
| SUPERIOR(WEEK DAY) | 6JAN10-30APR10 | SGL | 1 | 2,480 | incl. | 750 | * | |
| SUPERIOR(WEEK DAY) | 1MAY10-31OCT10 | SGL | 1 | 2,290 | incl. | 750 | * | |
| SUPERIOR(WEEK DAY) | 1NOV09-24DEC09 | TWN | 2 | 2,680 | incl. | 750 | * | |
| SUPERIOR(WEEK DAY) | 25DEC09-5JAN10 | TWN | 2 | 3,060 | incl. | 750 | * | |
| SUPERIOR(WEEK DAY) | 6JAN10-30APR10 | TWN | 2 | 2,680 | incl. | 750 | * | |
| SUPERIOR(WEEK DAY) | 1MAY10-31OCT10 | TWN | 2 | 2,490 | incl. | 750 | * | |
| SUPERIOR(WEEK END) | 1NOV09-24DEC09 | SGL | 1 | 2,860 | incl. | 750 | * | |
| SUPERIOR(WEEK END) | 25DEC09-5JAN10 | SGL | 1 | 3,240 | incl. | 750 | * | |
| SUPERIOR(WEEK END) | 6JAN10-30APR10 | SGL | 1 | 2,860 | incl. | 750 | * | |
| SUPERIOR(WEEK END) | 1MAY10-31OCT10 | SGL | 1 | 2,480 | incl. | 750 | * | |
| SUPERIOR(WEEK END) | 1NOV09-24DEC09 | TWN | 2 | 3,060 | incl. | 750 | * | |
| SUPERIOR(WEEK END) | 25DEC09-5JAN10 | TWN | 2 | 3,440 | incl. | 750 | * | |
| SUPERIOR(WEEK END) | 6JAN10-30APR10 | TWN | 2 | 3,060 | incl. | 750 | * | |
| SUPERIOR(WEEK END) | 1MAY10-31OCT10 | TWN | 2 | 2,680 | incl. | 750 | * | |
| PATTAYA CC HOTEL | ONE BEDROOM (1 BATA+1LIVING) |
NOW-31OCT10 | SGL+SGL | 2 | 1,100 | incl | * | * |
| TWO BEDROOM (2 BATA+1LIVING) |
NOW-31OCT10 | SGL+SGL | 4 | 2,000 | incl | * | * | |
| THREE BEDROOM (2 BATA+1LIVING) |
NOW-31OCT10 | 2SGL+DBL | 6 | 3,000 | incl | * | * | |
| PATTANA MANSION | STANDARD SGL | 1NOV09-31MARCH10 | SGL | 1 | 1,100 | incl | 500 | * |
| STANDARD TWN | 1NOV09-31MARCH10 | TWN | 2 | 1,300 | incl | 500 | * | |
| PREMIER SGL | 1NOV09-31MARCH10 | SGL | 1 | 1,300 | incl | 500 | * | |
| PREMIER TWN | 1NOV09-31MARCH10 | TWN | 2 | 1,500 | incl | 500 | * | |
| SUITE SGL | 1NOV09-31MARCH10 | SGL | 1 | 2,200 | incl | 500 | * | |
| SUITE TWN | 1NOV09-31MARCH10 | TWN | 2 | 2,400 | incl | 500 | * | |
| PATTANA HOTEL | SUPERIOR SGL | 1NOV09-31MARCH10 | SGL | 1 | 1,900 | incl | 500 | * |
| SUPERIOR TWN | 1NOV09-31MARCH10 | TWN | 2 | 2,100 | incl | 500 | * | |
| DELUXE SGL | 1NOV09-31MARCH10 | SGL | 1 | 2,200 | incl | 500 | * | |
| DELUXE TWN | 1NOV09-31MARCH10 | TWN | 2 | 2,400 | incl | 500 | * | |
| JUNIOR SUITE SGL | 1NOV09-31MARCH10 | SGL | 1 | 2,700 | incl | 500 | * | |
| JUNIOR SUITE TWN | 1NOV09-31MARCH10 | TWN | 2 | 2,900 | incl | 500 | * | |
| DELUXE SUITE SGL | 1NOV09-31MARCH10 | SGL | 1 | 3,300 | incl | 500 | * | |
| DELUXE SUITE TWN | 1NOV09-31MARCH10 | TWN | 2 | 3,500 | incl | 500 | * | |
| EXECUTIVE SUITE SGL | 1NOV09-31MARCH10 | SGL | 1 | 3,900 | incl | 500 | * | |
| EXECUTIVE SUITE TWN | 1NOV09-31MARCH10 | TWN | 2 | 4,100 | incl | 500 | * | |
| GRAND EXECUTIVE SUITE SGL | 1NOV09-31MARCH10 | SGL | 1 | 5,900 | incl | 500 | * | |
| GRAND EXECUTIVE SUITE TWN | 1NOV09-31MARCH10 | TWN | 2 | 6,100 | incl | 500 | * | |
| PATTANA SUITE SGL | 1NOV09-31MARCH10 | SGL | 1 | 7,000 | incl | 500 | * | |
| PATTANA SUITE TWN | 1NOV09-31MARCH10 | TWN | 2 | 7,200 | incl | 500 | * | |
| RAYONG GREEN VALLEY & ST ANDREWS HOTEL |
SUITE ONE BEDROOM | 1APRIL10-31OCT10 | DBL+SGL | 3 | 2,600 | incl 4pax | * | * |
| 1NOV2010-31MARCH2011 | DBL+SGL | 3 | 3,500 | |||||
| 1APR2011-31OCT2011 | DBL+SGL | 3 | 3,500 | |||||
| VILLA(HOUSE) | 1APRIL10-31OCT10 | DBL+SGL | 3 | 2,600 | incl 4pax | * | * | |
| 1NOV2010-31MARCH2011 | DBL+SGL | 3 | 3,500 | |||||
| 1APR2011-31OCT2011 | DBL+SGL | 3 | 3,500 | |||||
| TWIN ROOM | 1APRIL10-31OCT10 | SGL+SGL | 2 | 2,000 | incl 2pax | * | * | |
| 1NOV2010-31MARCH2011 | SGL+SGL | 2 | 2,200 | |||||
| 1APR2011-31OCT2011 | SGL+SGL | 2 | 1,800 | |||||
| THE ROYAL GEMS GOLF LODGE |
SUPERIOR | 1NOV09-31OCT10 | SGL+DBL | 2 | 1,500 | incl | 600 | * |
| DELUXE | 1NOV09-31OCT10 | SGL+DBL | 2 | 1,900 | incl | 600 | * | |
| JUNIOR SUITE | 1NOV09-31OCT10 | SGL+DBL | 2 | 2,500 | incl | 600 | * | |
| GEMS SUITE | 1NOV09-31OCT10 | SGL+DBL | 2 | 4,300 | incl | 600 | * | |
| PACKAGE SGL(WD) | 1NOV09-31OCT10 | SGL | 1 | 3,850 | incl | * | 2,750(extra person) | |
| PACKAGE SGL(WE) | 1NOV09-31OCT10 | SGL | 1 | 4,950 | incl | * | 3,850(extra person) | |
| PACKAGE TWN(WEEKDAY) | 1NOV09-31OCT10 | TWN | 2 | 6,100 | incl | * | 2,750(extra person) | |
| PACKAGE TWN(WEEKEND) | 1NOV09-31OCT10 | TWN | 2 | 8,300 | incl | * | 3,850(extra person) |
------------------------------------------------------
©1997-2010
A.K.G.TRADING CO.,LTD. All rights reserved.
当サイトの内容は著作権法および国際条約によって保護されています。
掲載の記事などの全てまたは一部を、当社に無断で複写・転載・公衆送信等すると著作権の侵害となりますのでご注意下さい。