|
送迎料金表(単位バーツ) |
||||||
| お迎え場所 | お送り先 | TX -------- 普通車 |
MB2 -------- ミニバス ハイルーフ |
COM -------- ミニバス ワイド |
VIP -------- ミニバス VIP |
備考 |
| スワナプーム空港 | パタヤ | 1,500 | 2,100 | 2,200 | 2,500 | 同料金適用はウエルカムジョムティエンホテルまでです。ウエルカムジョムティエン以南の送迎は200バーツの追加料金がかかります |
| スワナプーム空港 | バンコク市内 | 800 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 同料金適用はドンムアン空港までです。ドンムアン以北は200バーツの追加料金がかかります |
| スワナプーム空港 | バンペー | 2,700 | 3,300 | 3,400 | 3,700 | |
| スワナプーム空港 | ゴルフ-パタヤ | 2,500~ | 2,900~ | 3,000~ | 3,300~ | ゴルフ送迎はゴルフ場の場所によって料金がかわります。詳しくはゴルフのページをご参照ください ゴルフで1ラウンドを超えてプレーする場合、は200バーツの追加となります。追加分は直接運転手にお支払いください |
| スワナプーム空港 | ゴルフ-バンコク市内 | 2,300~ | 2,600~ | 2,700~ | 3,000~ | |
| パタヤ | スワナプーム空港 | 1,500 | 2,100 | 2,200 | 2,500 | |
| パタヤ | バンコク市内 | 1,700 | 2,300 | 2,400 | 2,700 | |
| パタヤ | バンペー | 1,600 | 2,100 | 2,200 | 2,500 | |
| パタヤ | トラット(チャン島) | 4,000 | 4,600 | 4,800 | 5,200 | |
| パタヤ | ゴルフ-パタヤ | 1,400~ | 1,700~ | 1,800~ | 2,100~ | ゴルフ送迎はゴルフ場の場所によって料金がかわります。詳しくはゴルフのページをご参照ください ゴルフで1ラウンドを超えてプレーする場合、は200バーツの追加となります。追加分は直接運転手にお支払いください |
| パタヤ | ゴルフ-バンコク市内 | 2,500~ | 2,900~ | 3,000~ | 3,300~ | |
| パタヤ | パタヤ市内観光10時間 | 2,300 | 2,600 | 2,700 | 3,000 | バンコク観光にダヌアンサドュアックの水上マーケットを加える場合は普通車300バーツ、ミニバス400バーツの追加となります 観光等で運転手と別れる場合は次の待ち合わせについて十分に打ち合わせしてください |
| パタヤ | バンコク観光-バンコク | 3,500 | 4,000 | 4,300 | 4,800 | |
| パタヤ | バンコク観光-パタヤ | 4,300 | 5,000 | 5,400 | 6,000 | |
| パタヤ | アユタヤ-バンコク | 3,800 | 4,400 | 4,700 | 5,200 | |
| パタヤ | アユタヤ-パタヤ | 4,600 | 5,400 | 5,800 | 6,400 | |
| パタヤ | 近郊レストラン(往復) | 500 | 800 | 900 | 1000 | 近郊レストラン往復送迎は予約手数料込みで、市内は500バーツからです。ピーチャーシーフード等郊外は300バーツプラスとなります |
| バンコク市内 | スワナプーム空港 | 800 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | |
| バンコク市内 | パタヤ | 1,700 | 2,300 | 2,400 | 2,700 | 同料金適用はウエルカムジョムティエンホテルまでです。ウエルカムジョムティエン以南の送迎は200バーツの追加料金がかかります |
| バンコク市内 | バンペー | 2,700 | 3,300 | 3,400 | 3,700 | |
| バンコク市内 | ゴルフ-パタヤ | 2,500~ | 2,900~ | 3,000~ | 3,300~ | ゴルフ送迎はゴルフ場の場所によって料金がかわります。詳しくはゴルフのページをご参照ください ゴルフで1ラウンドを超えてプレーする場合、は200バーツの追加となります。追加分は直接運転手にお支払いください |
| バンコク市内 | ゴルフ-バンコク市内 | 2,300~ | 2,600~ | 2,700~ | 3,000~ | |
| バンコク市内 | バンコク観光10時間 | 2,700 | 3,000 | 3,200 | 3,600 | バンコク観光にダヌアンサドュアックの水上マーケットを加える場合は普通車300バーツ、ミニバス400バーツの追加となります 観光等で運転手と別れる場合は次の待ち合わせについて十分に打ち合わせしてください |
| バンコク市内 | バンコク観光-パタヤ | 3,500 | 4,000 | 4,300 | 4,800 | |
| バンコク市内 | アユタヤ-バンコク | 3,000 | 3,400 | 3,600 | 4,000 | |
| バンコク市内 | アユタヤ-パタヤ | 3,800 | 4,400 | 4,700 | 5,200 | |
| バンコク市内 | ホアヒン | 3,200 | 4,200 | 4,300 | 4,600 | |
| バンコク市内 | トラット(チャン島) | 3,800 | 4,500 | 4,800 | 5,300 | |
| バンコク市内 | カオヤイ | 3,700 | 4,200 | 4,500 | 5,000 | |
| バンコク市内 | ガンチャナブリ | 3,700 | 4,200 | 4,500 | 5,000 | |
| バンコク市内 | コラート | 4,200 | 5,000 | 5,400 | 6,000 | |
| バンコク市内 | ウボン | 7,300 | 12,500 | 13,000 | 14,000 | |
| バンコク市内 | ノンカイ | 7,300 | 12,500 | 13,000 | 14,000 | |
------------------------------------------------------
©1997-2010
A.K.G.TRADING CO.,LTD. All rights reserved.
当サイトの内容は著作権法および国際条約によって保護されています。
掲載の記事などの全てまたは一部を、当社に無断で複写・転載・公衆送信等すると著作権の侵害となりますのでご注意下さい。