| HOTEL ホテル名 |
PERIOD 期間 |
ROOM TYPE 部屋タイプ |
BED TYPE ベッドタイプ |
料金(4名) 二寝室/二浴室 |
ABF 朝食 |
REMARK 備考 |
| Best Beach Villa | 01APR2010-30SEP2010 | BEST BEACH SUITE 135m2 |
DBL+DBL | 3,000 | incl. | * |
| Four Season Place | 01APR2010-31OCT2010 | FAMILY SUITE TWO BEDROOM 104m2 | DBL+DBL | 3,150 | incl. | トイレは寝室*1とリビング*1 一部屋の寝室にトイレなし |
| GRAND SUITE TWO BEDROOM 142m2 | DBL+DBL | 4,200 | incl.. | * | ||
| August Suite | 01APR2010-31OCT2010 | FAMILY SUITE TWO BEDROOM 80m2 | DBL+TWN | 4,100 | incl. | トイレは寝室*1 一部屋の寝室にトイレなし |
| Areca Lodge | 01APR2010-15DEC2010 | PATIO SUITE 120m2 | DBL+DBL | 4,400 | incl. | * |
| Green Park Hotel | 01APR2010-31OCT2010 | FAMILY SUITE STANDARD 99m2 | DBL+TWN | 4,550 | incl. | 旧館、プールビュー |
| FAMILY SUITE SUPERIOR 99m2 | DBL+TWN | 4,750 | incl. | 新館、ガーデンビュー | ||
| Mantra Pura Resort&Spa | 01APR2010-31OCT2010 | TWO BEDROOM | DBL+TWN | 4,600 | incl.. | * |
| Sunshine Vista | 01APR2010-31OCT2010 | FAMILY SUITE SUPERIOR TWO BEDROOM 108m2 | DBL+TWN | * | incl. | * |
| LK Metropole | 01APR2010-30SEP2010 | DELUXE SUITE TWO BEDROOM 168m2 | DBL+DBL | 5,200 | incl. | * |
| Bay Walk Residences | 01APR2010-31OCT2010 | FAMILY SUITE TWO BEDROOM 111m2 | DBL+TWN | 7,200 | incl. | トイレは寝室*1とリビング*1 一部屋の寝室にトイレなし |
| LK Royal Suite | 01APR2010-31OCT2010 | ROYAL DUPLEX SUITE 140m2 | DBL+DBL | 8,000 | incl. | * |
| Discovery | 01APR2010-31OCT2010 | DISCOVERY BEACH SUITE | DBL+DBL | 8,600 | incl. | * |
| View Talay Villa | 01APR2010-31OCT2010 | TWO BEDROOM VILLA | * | 9,400 | not incl. 250BAHT/PAX |
* |
| A-One Royal Cruise | 01APR2010-30SEP2010 | ROYAL SUITE TWO BEDROOM | DBL+TWN | 14,400 | incl. | * |
| The Zine | 01APR2010-31OCT2010 | ROYAL SUITE | DBL+DBL+SGL | 14,400 | incl. | * |
| EXTREME ROYAL SUITE | DBL+DBL+SGL | 17,400 | incl. | * |
------------------------------------------------------ c1997-2010 A.K.G.TRADING CO.,LTD. All rights reserved. 当サイトの内容は著作権法および国際条約によって保護されています。 掲載の記事などの全てまたは一部を、当社に無断で複写・転載・公衆送信等すると著作権の侵害となりますのでご注意下さい。 |